Autónomo
Stack típico Mayo 2026
- Holded Plus: 15€
- Calendly Standard: 9€
- Mailchimp Free: 0€
- Notion Plus: 9€
- Stripe (variable): ~15€
~48 €/mes
576 €/año
| Categoría | Herramienta(s) que uso | Plan | €/mes |
|---|---|---|---|
| CRM / Gestión clientes | _______________________ | __________ | ______ |
| Agenda / Reservas | _______________________ | __________ | ______ |
| Facturación / Contabilidad | _______________________ | __________ | ______ |
| Email marketing / Newsletter | _______________________ | __________ | ______ |
| Chatbot / Atención cliente | _______________________ | __________ | ______ |
| Automatización / Workflows | _______________________ | __________ | ______ |
| Documentación / Notas | _______________________ | __________ | ______ |
| Almacenamiento / Drive | _______________________ | __________ | ______ |
| Firma electrónica | _______________________ | __________ | ______ |
| Pagos / Pasarela | _______________________ | __________ | ______ |
| Soporte / Helpdesk | _______________________ | __________ | ______ |
| Otras (especificar) | _______________________ | __________ | ______ |
| TOTAL MENSUAL | ______ € | ||
| TOTAL ANUAL (× 12) | ______ € | ||
Stack típico Mayo 2026
~48 €/mes
576 €/año
Stack típico Mayo 2026
~293 €/mes
3.516 €/año
Stack típico Mayo 2026
~1.374 €/mes
16.488 €/año
Plantilla © BAI Business 2026 · baibusiness.com/blog · Precios verificados en páginas oficiales de cada proveedor a fecha mayo 2026 · Pueden cambiar sin previo aviso.